TRẠNG THÁI: ONLINE ONLINE: 348

BẢNG PHONG THẦN

CAO THỦ VÕ LÂM

1 Levi Ma Giáo Lv.123 (99%)
2 ĐăngPhong Thiếu Lâm Lv.123 (95%)
3 MinhKhôi Cái Bang Lv.123 (72%)
4 i-MiuSic Ma Giáo Lv.123 (62%)
5 Me-Du-Sa Ma Giáo Lv.123 (57%)
6 Minh•Khôi Võ Đang Lv.123 (57%)
7 _NhatKiemTu_ Võ Đang Lv.123 (55%)
8 BéKhuê Lục Lâm Lv.123 (21%)
9 Zuski-oto-VD Võ Đang Lv.123 (20%)
10 Dollar Ma Giáo Lv.123 (13%)
11 SuSu Võ Đang Lv.123 (11%)
12 Nepp Bí Cung Lv.123 (10%)
13 Ác_Tăng Thiếu Lâm Lv.123 (9%)
14 NhatAnh06 Ma Giáo Lv.123 (4%)
15 MupVL Võ Đang Lv.123 (4%)
16 Phu_Dung Lục Lâm Lv.123 (4%)
17 321dsa Ma Giáo Lv.123 (3%)
18 KittyCuTe Võ Đang Lv.123 (2%)
19 HeineKen Ma Giáo Lv.123 (1%)
20 HắcPhong Võ Đang Lv.123 (0%)

PHÚ HỘ SÀI THÀNH

1 ThichThiCho Ma Giáo * * *
2 _NhatKiemTu_ Võ Đang * * *
3 Nuker Ma Giáo * * *
4 EmXinhTuoi Võ Đang * * *
5 ¹ Lục Lâm * * *
6 Fram01 Ma Giáo * * *
7 tiktokshop Lục Lâm * * *
8 DtuBuf Võ Đang * * *
9 Ác_Tăng Thiếu Lâm * * *
10 i-MiuSic Ma Giáo * * *
11 Phê Bí Cung * * *
12 HoaTinh Lục Lâm * * *
13 Zuski-oto-VD Võ Đang * * *
14 Hasaki Bí Cung * * *
15 Levi Ma Giáo * * *
16 Dior Ma Giáo * * *
17 -Alice- Lục Lâm * * *
18 MupVL Võ Đang * * *
19 HacPhong Lục Lâm * * *
20 XeLu Lãng Nhân * * *

CHIẾN THẦN CÀY CUỐC

1 SuPhu Ma Giáo 399.16 giờ
2 hollow Võ Đang 388.6 giờ
3 Zalo Thiếu Lâm 376.5 giờ
4 DeTu Ma Giáo 370.06 giờ
5 HuaThanh Thiếu Lâm 369.85 giờ
6 Gojo_Satoru Thiếu Lâm 352.32 giờ
7 Lucky Thiếu Lâm 352.08 giờ
8 EmXinhTuoi Võ Đang 350.15 giờ
9 Be Thiếu Lâm 347.94 giờ
10 TieuLinh Lãng Nhân 342.48 giờ
11 Suruki Thiếu Lâm 330.75 giờ
12 TanDiet Thiếu Lâm 330.41 giờ
13 MinhKhuong Thiếu Lâm 329.75 giờ
14 MinhKhôi Cái Bang 327.73 giờ
15 TrungNguyen1 Lãng Nhân 325.63 giờ
16 ThuyBui Lãng Nhân 325.51 giờ
17 LyLy Lãng Nhân 325.48 giờ
18 KinhVuong Thiếu Lâm 323.56 giờ
19 MupVL Võ Đang 323.38 giờ
20 sssssss Lục Lâm 323.34 giờ

ĐẠI HIỆP KHÁCH

1 GiangLong-TM Cái Bang Lv.115 14,057
2 HắcPhong Võ Đang Lv.123 8,439
3 Drogba Thiếu Lâm Lv.112 3,987
4 Zuski-oto-VD Võ Đang Lv.123 2,893
5 Ác_Tăng Thiếu Lâm Lv.123 2,342
6 -HuyetTinh- Ma Giáo Lv.72 1,944
7 aaaaaaa Võ Đang Lv.72 1,764
8 Dior Ma Giáo Lv.115 1,710
9 HeineKen Ma Giáo Lv.123 1,641
10 Be Thiếu Lâm Lv.72 1,621
11 HanGia Ma Giáo Lv.114 1,615
12 -LoiTinh- Ma Giáo Lv.72 1,604
13 MupVL Võ Đang Lv.123 1,562
14 Suruki Thiếu Lâm Lv.72 1,554
15 BeFarm Ma Giáo Lv.108 1,379
16 Sakura Thiếu Lâm Lv.72 1,335
17 KinhVuong Thiếu Lâm Lv.72 1,323
18 Ga-³-Mais Lục Lâm Lv.70 1,255
19 SuBaru Thiếu Lâm Lv.72 1,218
20 UtroI Cái Bang Lv.115 1,189

ĐẠI MA ĐẦU

1 Sougo Lục Lâm Lv.117 4,316
2 HeineKen Ma Giáo Lv.123 3,398
3 Nepp Bí Cung Lv.123 2,982
4 HắcPhong Võ Đang Lv.123 2,946
5 GiangLong-TM Cái Bang Lv.115 2,541
6 _Go_ Lục Lâm Lv.115 1,071
7 Lục-Tổng Võ Đang Lv.116 913
8 Drogba Thiếu Lâm Lv.112 677
9 Hasaki Bí Cung Lv.120 575
10 Zuski-oto-VD Võ Đang Lv.123 566
11 i-MiuSic Ma Giáo Lv.123 550
12 Dollar Ma Giáo Lv.123 539
13 Dior Ma Giáo Lv.115 518
14 BéKhuê Lục Lâm Lv.123 502
15 _ThienVu_ Lục Lâm Lv.114 488
16 -MinhKhôi- Võ Đang Lv.114 437
17 NhatAnh06 Ma Giáo Lv.123 413
18 321dsa Ma Giáo Lv.123 394
19 Phó-Tổng Võ Đang Lv.90 389
20 Hoắc Ma Giáo Lv.114 368

HOẠT ĐỘNG GIANG HỒ

Đàm Hướng