TRẠNG THÁI: ONLINE
ONLINE: 221
TIN MỚI
SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
BẢNG PHONG THẦN
CAO THỦ VÕ LÂM
| 1 | ThIenThanh | Võ Đang | Lv.123 (28%) |
| 2 | Cánh_Diều | Ma Giáo | Lv.123 (28%) |
| 3 | -[N[hat-ka- | Thiếu Lâm | Lv.123 (24%) |
| 4 | ABS | Thiếu Lâm | Lv.123 (18%) |
| 5 | Mr_Zang9x | Bí Cung | Lv.123 (18%) |
| 6 | Yin | Võ Đang | Lv.123 (12%) |
| 7 | -[N]hi_ty- | Võ Đang | Lv.123 (10%) |
| 8 | VanLy | Ma Giáo | Lv.123 (10%) |
| 9 | ™ÇÁ®™ | Võ Đang | Lv.123 (7%) |
| 10 | ™_Chip_™ | Võ Đang | Lv.123 (4%) |
| 11 | WuDang | Võ Đang | Lv.123 (4%) |
| 12 | QT[]Nguyễn | Võ Đang | Lv.123 (3%) |
| 13 | SưMuộiNè | Cái Bang | Lv.123 (2%) |
| 14 | CuuLongQn | Thiếu Lâm | Lv.123 (2%) |
| 15 | Mysterios | Ma Giáo | Lv.123 (2%) |
| 16 | KhuA | Ma Giáo | Lv.123 (1%) |
| 17 | LL_Buff9x | Lục Lâm | Lv.123 (1%) |
| 18 | LamGiaoDau | Lục Lâm | Lv.123 (1%) |
| 19 | o0o | Ma Giáo | Lv.123 (1%) |
| 20 | Loup | Ma Giáo | Lv.123 (0%) |
PHÚ HỘ SÀI THÀNH
| 1 | tha_cho_em | Ma Giáo | * * * |
| 2 | -MIN- | Cái Bang | * * * |
| 3 | SưMuộiNè | Cái Bang | * * * |
| 4 | ABS | Thiếu Lâm | * * * |
| 5 | CâmVàCút | Võ Đang | * * * |
| 6 | 234234234 | Võ Đang | * * * |
| 7 | Cánh_Diều | Ma Giáo | * * * |
| 8 | QQq | Ma Giáo | * * * |
| 9 | HoaBiNgạn | Võ Đang | * * * |
| 10 | AAAAA | Võ Đang | * * * |
| 11 | NgocNu | Ma Giáo | * * * |
| 12 | ThienMinh | Lục Lâm | * * * |
| 13 | Kay[]Trần | Lục Lâm | * * * |
| 14 | LamGiaoDau | Lục Lâm | * * * |
| 15 | 1821 | Ma Giáo | * * * |
| 16 | Chaien | Thiếu Lâm | * * * |
| 17 | ThIenThanh | Võ Đang | * * * |
| 18 | 121345 | Thiếu Lâm | * * * |
| 19 | -Alice- | Lục Lâm | * * * |
| 20 | Love-Style | Ma Giáo | * * * |
CHIẾN THẦN CÀY CUỐC
| 1 | SuPhu | Ma Giáo | 467.13 giờ |
| 2 | Buff25 | Ma Giáo | 459.43 giờ |
| 3 | caffe | Cái Bang | 458.24 giờ |
| 4 | dautay | Võ Đang | 457.97 giờ |
| 5 | F1 | Ma Giáo | 450.51 giờ |
| 6 | MissTeLe | Ma Giáo | 441.46 giờ |
| 7 | tha_cho_em | Ma Giáo | 438.32 giờ |
| 8 | ABS | Thiếu Lâm | 435.26 giờ |
| 9 | khoooo | Võ Đang | 427.07 giờ |
| 10 | ThanhBong | Lục Lâm | 424.76 giờ |
| 11 | Dung_giet_em | Ma Giáo | 421.86 giờ |
| 12 | ddd1 | Lãng Nhân | 421.12 giờ |
| 13 | famevip | Võ Đang | 415.84 giờ |
| 14 | Fram | Ma Giáo | 411.52 giờ |
| 15 | Macke | Cái Bang | 409.3 giờ |
| 16 | keo | Cái Bang | 407.35 giờ |
| 17 | fd | Lãng Nhân | 397.5 giờ |
| 18 | Viovian | Lãng Nhân | 397.31 giờ |
| 19 | dt-2 | Võ Đang | 396.37 giờ |
| 20 | MAX | Võ Đang | 395.51 giờ |
ĐẠI HIỆP KHÁCH
| 1 | HoaBiNgạn | Võ Đang | Lv.123 | 6,507 |
| 2 | ThIenThanh | Võ Đang | Lv.123 | 6,375 |
| 3 | KhuA | Ma Giáo | Lv.123 | 5,566 |
| 4 | Mr_Zang9x | Bí Cung | Lv.123 | 5,194 |
| 5 | F1 | Ma Giáo | Lv.72 | 4,671 |
| 6 | NgocNu | Ma Giáo | Lv.123 | 3,609 |
| 7 | -[N]hi_ty- | Võ Đang | Lv.123 | 3,476 |
| 8 | SS | Ma Giáo | Lv.108 | 3,299 |
| 9 | MissTeLe | Ma Giáo | Lv.108 | 3,144 |
| 10 | Yin | Võ Đang | Lv.123 | 3,136 |
| 11 | __WanTed__ | Ma Giáo | Lv.115 | 2,847 |
| 12 | [Mr]Phương | Ma Giáo | Lv.114 | 2,226 |
| 13 | XuCaNa. | Ma Giáo | Lv.72 | 2,207 |
| 14 | dautay | Võ Đang | Lv.94 | 2,073 |
| 15 | caffe | Cái Bang | Lv.90 | 2,040 |
| 16 | keo | Cái Bang | Lv.92 | 1,456 |
| 17 | Tống[]Ca | Ma Giáo | Lv.115 | 1,366 |
| 18 | FF | Ma Giáo | Lv.92 | 1,362 |
| 19 | HiepKhach | Võ Đang | Lv.96 | 1,310 |
| 20 | XuCaNa | Ma Giáo | Lv.72 | 1,185 |
ĐẠI MA ĐẦU
| 1 | [Mr]Phương | Ma Giáo | Lv.114 | 4,157 |
| 2 | Yin | Võ Đang | Lv.123 | 3,333 |
| 3 | -[N]hi_ty- | Võ Đang | Lv.123 | 2,316 |
| 4 | SưMuộiNè | Cái Bang | Lv.123 | 2,218 |
| 5 | __WanTed__ | Ma Giáo | Lv.115 | 1,815 |
| 6 | q[0_o]p | Bí Cung | Lv.72 | 1,790 |
| 7 | ThIenThanh | Võ Đang | Lv.123 | 1,349 |
| 8 | q[o_0]p | Ma Giáo | Lv.72 | 1,202 |
| 9 | HoaBiNgạn | Võ Đang | Lv.123 | 1,129 |
| 10 | Mr_Zang9x | Bí Cung | Lv.123 | 1,129 |
| 11 | KhuA | Ma Giáo | Lv.123 | 1,113 |
| 12 | Tống[]Ca | Ma Giáo | Lv.115 | 921 |
| 13 | NgocNu | Ma Giáo | Lv.123 | 885 |
| 14 | Doc_Hanh | Lục Lâm | Lv.115 | 637 |
| 15 | Trà_My | Võ Đang | Lv.101 | 498 |
| 16 | FF | Ma Giáo | Lv.92 | 392 |
| 17 | ßún ßò | Bí Cung | Lv.111 | 257 |
| 18 | Coffee-Sữa | Võ Đang | Lv.112 | 211 |
| 19 | VanChi | Ma Giáo | Lv.72 | 205 |
| 20 | ABS | Thiếu Lâm | Lv.123 | 194 |